Nord
Vue vers le nord, la manche à air et le seuil 18
Chaque minute, la station météo du pylône de la manche à air nous souffle ses nouvelles du ciel
| ▶︎ Vent | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   • Direction | 35 ° | ||||||||||||
|   • Direction moyenne 10' | 35 ° | ||||||||||||
|   • Actuel | 9 kt | ||||||||||||
|   • Rafales | 12 kt | ||||||||||||
|   • Composante face [Vw] | 7 kt | ||||||||||||
|   • Composante travers [Xw] | 5 kt | ||||||||||||
| ▶︎ Piste en service (calculée) | |||||||||||||
|   • QFU proposé | 36 | ||||||||||||
| ▶︎ Pluie | |||||||||||||
|   ➟ Événement en cours | |||||||||||||
|     • Cumul actuel | 13.7 mm | ||||||||||||
|     • Intensité | 0 mm/h | ||||||||||||
|     • cumul journée | 9.9 mm | ||||||||||||
|   ➟ Cumuls glissants | |||||||||||||
|     • Horaire | 0 mm | ||||||||||||
|     • Dernières 24h | 10.9 mm | ||||||||||||
|     • Hebdomadaire | 14 mm | ||||||||||||
|     • Mensuel | 14 mm | ||||||||||||
|     • Annuel | 313 mm | ||||||||||||
| ▶︎ Humidité | |||||||||||||
|   • Humidité | 57 % | ||||||||||||
|   • Point de rosée | 4.1 °C | ||||||||||||
|   • Déficit de pression de vapeur (VPD)
Déficit de pression de vapeur (VPD)
Différence entre la pression de vapeur saturante et réelle.
Exemple : T = 25°C, point de rosée = 18°C → VPD ≈ 1.2 kPa |
0.62 kPa | ||||||||||||
| ▶︎ Pression | |||||||||||||
|   • QNH (Relative) | 1016 hPa | ||||||||||||
|   • Altitude pression [Zp] | 288 ft | ||||||||||||
|   • Altitude densité [Zd] vs Altitude terrain [Z] | 137 ft [Zd] vs 353ft [Z] | ||||||||||||
| ▶︎ Radiation solaire | |||||||||||||
|     • Densité surfacique de puissance (max 1270 en juin) [max théorique vs relevé] | 786 vs 179 W/m2 | ||||||||||||
|     • Index UV (min 0, max 15) | 1 | ||||||||||||