Nord
Vue vers le nord, la manche à air et le seuil 18
Chaque minute, la station météo du pylône de la manche à air nous souffle ses nouvelles du ciel
| ▶︎ Vent | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   • Direction | 306 ° | ||||||||||||
|   • Direction moyenne 10' | 305 ° | ||||||||||||
|   • Actuel | 3 kt | ||||||||||||
|   • Rafales | 6 kt | ||||||||||||
|   • Composante face [Vw] | -2 kt | ||||||||||||
|   • Composante travers [Xw] | 3 kt | ||||||||||||
| ▶︎ Piste en service (calculée) | |||||||||||||
|   • QFU proposé | 18 | ||||||||||||
| ▶︎ Pluie | |||||||||||||
|   ➟ Événement en cours | |||||||||||||
|     • Cumul actuel | 0 mm | ||||||||||||
|     • Intensité | 0 mm/h | ||||||||||||
|     • cumul journée | 0 mm | ||||||||||||
|   ➟ Cumuls glissants | |||||||||||||
|     • Horaire | 0 mm | ||||||||||||
|     • Dernières 24h | 0 mm | ||||||||||||
|     • Hebdomadaire | 1 mm | ||||||||||||
|     • Mensuel | 21 mm | ||||||||||||
|     • Annuel | 320 mm | ||||||||||||
| ▶︎ Humidité | |||||||||||||
|   • Humidité | 42 % | ||||||||||||
|   • Point de rosée | 9.8 °C | ||||||||||||
|   • Déficit de pression de vapeur (VPD)
Déficit de pression de vapeur (VPD)
Différence entre la pression de vapeur saturante et réelle.
Exemple : T = 25°C, point de rosée = 18°C → VPD ≈ 1.2 kPa |
1.68 kPa | ||||||||||||
| ▶︎ Pression | |||||||||||||
|   • QNH (Relative) | 1018 hPa | ||||||||||||
|   • Altitude pression [Zp] | 205 ft | ||||||||||||
|   • Altitude densité [Zd] vs Altitude terrain [Z] | 1395 ft [Zd] vs 353ft [Z] | ||||||||||||
| ▶︎ Radiation solaire | |||||||||||||
|     • Densité surfacique de puissance (max 1270 en juin) [max théorique vs relevé] | 1100 vs 683 W/m2 | ||||||||||||
|     • Index UV (min 0, max 15) | 6 | ||||||||||||