Nord
Vue vers le nord, la manche à air et le seuil 18
Chaque minute, la station météo du pylône de la manche à air nous souffle ses nouvelles du ciel
| ▶︎ Vent | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   • Direction | 157 ° | ||||||||||||
|   • Direction moyenne 10' | 157 ° | ||||||||||||
|   • Actuel | 0 kt | ||||||||||||
|   • Rafales | 0 kt | ||||||||||||
|   • Composante face [Vw] | 0 kt | ||||||||||||
|   • Composante travers [Xw] | [//] kt | ||||||||||||
| ▶︎ Piste en service (calculée) | |||||||||||||
|   • QFU proposé | 18 | ||||||||||||
| ▶︎ Pluie | |||||||||||||
|   ➟ Événement en cours | |||||||||||||
|     • Cumul actuel | 20.3 mm | ||||||||||||
|     • Intensité | 8.9 mm/h | ||||||||||||
|     • cumul journée | 20.3 mm | ||||||||||||
|   ➟ Cumuls glissants | |||||||||||||
|     • Horaire | 1.8 mm | ||||||||||||
|     • Dernières 24h | 20.3 mm | ||||||||||||
|     • Hebdomadaire | 22 mm | ||||||||||||
|     • Mensuel | 108 mm | ||||||||||||
|     • Annuel | 108 mm | ||||||||||||
| ▶︎ Humidité | |||||||||||||
|   • Humidité | 99 % | ||||||||||||
|   • Point de rosée | 5.4 °C | ||||||||||||
|   • Déficit de pression de vapeur (VPD)
Déficit de pression de vapeur (VPD)
Différence entre la pression de vapeur saturante et réelle.
Exemple : T = 25°C, point de rosée = 18°C → VPD ≈ 1.2 kPa |
0.01 kPa | ||||||||||||
| ▶︎ Pression | |||||||||||||
|   • QNH (Relative) | 998 hPa | ||||||||||||
|   • Altitude pression [Zp] | 786 ft | ||||||||||||
|   • Altitude densité [Zd] vs Altitude terrain [Z] | -40 ft [Zd] vs 353ft [Z] | ||||||||||||
| ▶︎ Radiation solaire | |||||||||||||
|     • Densité surfacique de puissance (max 1270 en juin) [max théorique vs relevé] | - | ||||||||||||
|     • Index UV (min 0, max 15) | 0 | ||||||||||||